基本信息
综合评价: | 4.4 | ||
楼盘名称: | 磁源城 | 建成年代: | 暂无数据 |
物业类型: | 普通住宅 | 项目特色: | 山景地产 |
建筑类型: | 板楼 , 高层 | 装修标准: | 暂无数据 |
产权年限: | 70年 | 装修情况: | 毛坯 |
开发商: | 暂无数据 | 环线位置: | 暂无数据 |
投资商: | 暂无数据 | ||
品牌商: | 暂无数据 | ||
楼盘地址: | 承德滦平县城西南侧三地沟门村 |
销售信息
销售状态: | 售罄 | ||
开盘时间: | 2016年07月16日 开盘提醒 | 交房时间: | 2020年06月 |
售楼地址: | 西南侧三地沟门村 | 售楼电话: | 4006162877-220531 |
价格信息 变价通知查看更多
2018-12-01 | 6980元/㎡ | 起价6980元/㎡ | ||
2018-11-01 | 6980元/㎡ | 起价6980元/㎡ | ||
2018-09-24 | 6980元/㎡ | 起价6980元/㎡ | ||
2017-04-19 | 7000元/㎡ | 此价格为1号楼在售均价7000元/平,一次性付款,银行按揭。 | ||
2017-02-15 | 5000元/㎡ | 磁源城提高居住条件及居住环境 | ||
2015-09-23 | 4180元/㎡ | ? |
交通信息
轨道交通: | 暂无数据 |
公交路线: | 磁源城站(公交站):滦平1路内环;滦平1路外环; |
交通方式: | 项目位于承德滦平县城西南侧三地沟门村,交通便利,附近有多条公交线路可直达。 磁源城项目毗邻公交总站,您在出行上需要乘坐交通工具,无论在县城内还是出行其他县、市都非常的便利。磁源城项目位于车站综合片区中,方便县城居民往来承德各县区域及北京区域,新公交总站建成后将成为承德八县三区首个最大规模和最全面功能的综合服务性车站。 |
规划信息
占地面积: | 30667平方米 | 建筑面积: | 98600平方米 |
容积率: | 1.3 | 绿化率: | 38% |
停车位: | 车库等地下建筑面积22800平方米,人车分流,小区建成后提高居住条件及居住环境。 | 楼栋总数: | 暂无数据 |
总户数: | 700 | 物业公司: | 自营 |
物业费: | 1.2元/平方米.月 | ||
物业费描述: | 自营。1.2元/平方米.月 | ||
周边配套: | 暂无数据 | ||
学校: | 暂无数据 | ||
内部配套: | 车库等地下建筑面积22800平方米,人车分流,小区建成后提高居住条件及居住环境。 | ||
建材设备: | 暂无数据 | ||
供暖方式: | 暂无数据 |
楼盘简介
磁源城位于承德市滦平县城西南侧三地沟门村,一期工程占地总面积46亩,总建筑面积98600平方米;绿化率达38%;住宅建设面积71680平方米,商业网点建设面积3890平方米,车库等地下建筑面积22800平方米,人车分流,小区建成后提高居住条件及居住环境。 磁源城7600元/平方米起。主力户型为109.63平-118.21平3居。毛坯交房。